zaterdag 8 oktober 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Aurora 1 | DSO 1 | 11 | 18 | |
DKV / Aurora 2 | DSO 4 | 14 | 13 | |
Celeritas A1 | DSO A1 | 6 | 7 | |
Groen Geel | IJskoud de Beste C4 | DSO C1 | 7 | 7 |
woensdag 5 oktober 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Groen Geel | IJskoud de Beste D3 | DSO D1 | 7 | 8 | |
KZ | Thermo4U E3 | DSO E1 | 0 | 2 |
zaterdag 1 oktober 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 1 | Oosterkwartier 1 | 17 | 12 | |
DSO 2 | Oosterkwartier 2 | 12 | 11 | |
DSO 3 | Ados / Sporting Andijk 3 | 11 | 1 | |
DSO A1 | Ados A1 | 8 | 4 | |
DSO C1 | OKV C1 | 3 | 10 | |
DSO C2 | Vido C1 | 4 | 9 | |
DSO D1 | DTS D1 | 5 | 3 | |
DSO E1 | ZKV E1 | 2 | 2 |
zaterdag 24 september 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 1 | OKV 1 | 18 | 9 | |
DSO 2 | OKV 2 | 7 | 25 | |
DSO 3 | DKV / Aurora 3 | 13 | 12 | |
DSO 4 | HBC 2 | 13 | 10 | |
DSO A1 | KZ | Thermo4U A5 | 8 | 7 | |
DSO C1 | Rohda C1 | 6 | 9 | |
DSO C2 | BEP C1 | 4 | 7 | |
DSO E1 | Furore E1 | 2 | 5 |
zaterdag 17 september 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Huizen 1 | DSO 1 | 10 | 17 | |
Huizen 2 | DSO 2 | 13 | 11 | |
DSO 3 | ZKV 4 | 8 | 7 | |
DSO A1 | Celeritas A1 | 10 | 2 | |
DSO C1 | Groen Geel | IJskoud de Beste C4 | 3 | 9 | |
DSO C2 | Stormvogels C1 | 5 | 6 | |
DSO E1 | KZ | Thermo4U E3 | 1 | 8 |
woensdag 14 september 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
ZKC '31 4 | DSO 4 | 7 | 12 |
zaterdag 10 september 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 1 | Madjoe 1 | 20 | 12 | |
DSO 2 | Madjoe 2 | 2 | 14 | |
Ados / Sporting Andijk 3 | DSO 3 | 14 | 16 | |
Ados A1 | DSO A1 | 6 | 7 | |
OKV C1 | DSO C1 | 6 | 4 | |
Vido C1 | DSO C2 | 10 | 1 | |
Sporting Andijk D1 | DSO D1 | 5 | 5 | |
ZKV E1 | DSO E1 | 9 | 4 |