zaterdag 26 november 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Apollo 1 | DSO 1 | 21 | 16 | |
Apollo 2 | DSO 2 | 13 | 14 | |
DKV / Aurora 2 | DSO 3 | 19 | 9 | |
Furore A2 | DSO A1 | |||
DKV C1 | DSO C1 | 10 | 11 | |
Kleine Sluis E1 | DSO E1 | 0 | 2 |
zaterdag 3 december 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO A1 | KZ | Thermo4U A5 | 8 | 6 | |
DSO 1 | Furore 1 | 19 | 20 | |
DSO 2 | Fortissimo 2 | 12 | 17 | |
DSO 4 | DKV / Aurora 3 | 20 | 15 | |
DSO 3 | Haarlem 4 | 13 | 14 | |
DSO C1 | Vido C1 | 9 | 1 | |
DSO C2 | Groen Geel | IJskoud de Beste C5 | 3 | 6 | |
DSO D1 | WWSV D1 | 2 | 13 | |
DSO E1 | KZ | Thermo4U E4 | 3 | 5 |
zaterdag 10 december 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 1 | Sporting West 1 | 6 | 19 | |
DSO 2 | Sporting West 2 | 13 | 11 | |
DSO 4 | KZ Danaiden 5 | 23 | 12 | |
DSO 3 | HBC 2 | 7 | 10 | |
DSO A1 | ZKV / ZKC '31 A3 | 9 | 4 | |
DSO C1 | Roda C1 | 11 | 4 | |
DSO C2 | Apollo C1 | 3 | 13 | |
DSO D1 | Groen Geel | IJskoud de Beste D3 | 5 | 6 | |
DSO E1 | OKV E2 | 2 | 9 |
zaterdag 17 december 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Ados / Sporting Andijk 3 | DSO 3 | 17 | 9 | |
Ados A1 | DSO A1 | 8 | 12 | |
DTS 1 | DSO 1 | 12 | 21 | |
SDO | Fiable 5 | DSO 2 | 15 | 15 | |
ZKC '31 C1 | DSO C1 | 5 | 10 | |
ZKC '31 D1 | DSO D1 | 7 | 2 | |
Ados E1 | DSO E1 | 11 | 8 |
maandag 19 december 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
BEP C1 | DSO C2 | 8 | 0 |
zaterdag 24 december 2022
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
KZ | Thermo4U C3 | DSO C2 | 5 | 2 |
zaterdag 7 januari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Roda C1 | DSO C1 | 4 | 4 |
zaterdag 14 januari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO E1 | Furore E1 | 2 | 14 | |
DSO C1 | OKV C1 | 6 | 13 | |
DSO 1 | De Vinken 1 | 12 | 23 | |
DSO 2 | DWS 2 | 12 | 17 | |
DSO 4 | Fluks 3 | 18 | 13 | |
DSO A1 | HBC A1 | 12 | 1 | |
DSO C2 | ZKV C1 | 3 | 9 | |
DSO D1 | Stormvogels D1 |
zaterdag 21 januari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 3 | ZKV 4 | 13 | 16 | |
DSO C1 | Groen Geel | IJskoud de Beste C4 | 5 | 8 | |
DSO 1 | EKVA 1 | 28 | 17 | |
DSO 2 | VZOD 2 | 18 | 16 | |
DSO 4 | Rapid 4 | 22 | 12 | |
DSO D1 | Roda D1 | 4 | 14 | |
DSO E1 | Apollo E1 | 6 | 12 |
donderdag 26 januari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO A1 | Celeritas A1 | 14 | 4 |
zaterdag 28 januari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
ZKC '31 1 | DSO 1 | 26 | 14 | |
ZKC '31 2 | DSO 2 | 14 | 10 | |
Rapid 4 | DSO 4 | 13 | 18 | |
EKVA 7 | DSO 3 | 12 | 14 | |
Furore C1 | DSO C2 | 7 | 0 | |
Purmer D1 | DSO D1 | 6 | 3 |
zaterdag 4 februari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 1 | Apollo 1 | 18 | 25 | |
DSO 2 | Apollo 2 | 12 | 22 | |
DSO 4 | KVA 6 | 29 | 7 | |
DSO A1 | Furore A2 | 7 | 4 | |
DSO C1 | DKV C1 | 7 | 4 | |
DSO C2 | KZ | Thermo4U C3 | 6 | 7 | |
DSO E1 | Kleine Sluis E1 | 5 | 5 |
zaterdag 11 februari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Furore 1 | DSO 1 | 17 | 17 | |
Fortissimo 2 | DSO 2 | 24 | 11 | |
KVA 6 | DSO 4 | 13 | 19 | |
Haarlem 4 | DSO 3 | 9 | 8 | |
KZ | Thermo4U A5 | DSO A1 | 9 | 13 | |
Vido C1 | DSO C1 | 3 | 10 | |
WWSV D1 | DSO D1 | 20 | 5 | |
KZ | Thermo4U E4 | DSO E1 | 16 | 2 |
zaterdag 18 februari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Sporting West 1 | DSO 1 | 17 | 18 | |
Sporting West 2 | DSO 2 | 20 | 12 | |
DKV / Aurora 3 | DSO 4 | 14 | 19 | |
HBC 2 | DSO 3 | 20 | 14 | |
HBC A1 | DSO A1 | 5 | 15 | |
Apollo C1 | DSO C2 | 7 | 1 | |
OKV E2 | DSO E1 | 8 | 3 |
donderdag 23 februari 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 3 | DKV / Aurora 2 | 12 | 16 |
zaterdag 4 maart 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Groen Geel | IJskoud de Beste D3 | DSO D1 | 15 | 2 | |
Groen Geel | IJskoud de Beste C4 | DSO C1 | 4 | 12 | |
Groen Geel | IJskoud de Beste C5 | DSO C2 | 7 | 1 |
zaterdag 11 maart 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO C2 | BEP C1 | |||
DSO A1 | Ados A1 | 15 | 4 | |
DSO 1 | DTS 1 | 12 | 10 | |
DSO 2 | SDO | Fiable 5 | 16 | 15 | |
DSO C1 | ZKC '31 C1 | 11 | 7 | |
DSO D1 | ZKC '31 D1 | 4 | 5 | |
DSO E1 | Ados E1 | 6 | 3 |
zaterdag 18 maart 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
OKV C1 | DSO C1 | 8 | 4 | |
De Vinken 1 | DSO 1 | 21 | 10 | |
DWS 2 | DSO 2 | 18 | 10 | |
Badhoevedorp 5 | DSO 4 | 19 | 23 | |
ZKV / ZKC '31 A3 | DSO A1 | 6 | 13 | |
ZKV C1 | DSO C2 | 17 | 4 | |
Stormvogels D1 | DSO D1 | 4 | 7 | |
Furore E1 | DSO E1 | 19 | 4 |
maandag 20 maart 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
KZ Danaiden 5 | DSO 4 | 10 | 17 |
zaterdag 25 maart 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
EKVA 1 | DSO 1 | 17 | 20 | |
VZOD 2 | DSO 2 | 12 | 20 | |
ZKV 4 | DSO 3 | 18 | 10 | |
Roda D1 | DSO D1 | 16 | 7 | |
Apollo E1 | DSO E1 | 9 | 0 |
dinsdag 28 maart 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Celeritas A1 | DSO A1 | 6 | 7 |
donderdag 30 maart 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
Fluks 3 | DSO 4 | 16 | 14 |
zaterdag 1 april 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 1 | ZKC '31 1 | 17 | 27 | |
DSO 2 | ZKC '31 2 | 14 | 23 | |
DSO 4 | Badhoevedorp 5 | 23 | 19 | |
DSO 3 | EKVA 7 | 13 | 14 | |
DSO C2 | Furore C1 | 4 | 6 | |
DSO D1 | Purmer D1 | 0 | 13 |
donderdag 6 april 2023
Datum Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Score thuis | Score uit |
---|---|---|---|---|
DSO 3 | Ados / Sporting Andijk 3 | 9 | 11 |